PE LE4244EHV北欧化工PE电子绝缘物

材质注:PE LE4244EHV是交联聚乙烯天然化合物,专为绝缘应用。应用PE LE4244EHV是用于交联聚乙烯超高压电缆,额定电压220千伏以上的绝缘。产品规格:PE LE4244EHV满足如下使用时挤压声和实践检验程序处理的适用要求:ANSI/ ICEA108-720-2004; IEC60840;和IEC62067。


| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 0.923 g/cc | 0.0333 lb/in³ | base resin; ISO 1183/ISO 1872-2 | ||
| Water Absorption | 0.020 % | 0.020 % | Karl Fischer-titration | ||
| Melt Flow | 0.80 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 0.80 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | ISO 1133 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength at Break | <= 3.40 MPa | <= 493 psi | after aging (168h, 135°C); IEC 60811-1-2 | ||
| >= 17.0 MPa | >= 2470 psi | 250mm/min; ISO 527 | |||
| Elongation at Break | >= 450 % | >= 450 % | 250mm/min; ISO 1133 | ||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Volume Resistivity | >= 1.00e+6 ohm-cm | >= 1.00e+6 ohm-cm | IEC 60093 | ||
| Dielectric Constant | 2.3 @Frequency 50000 Hz | 2.3 @Frequency 50000 Hz | IEC 60250 | ||
| Dielectric Strength | >= 40.0 kV/mm @Frequency 50.0 Hz | >= 1020 kV/in @Frequency 50.0 Hz | IEC 60243 | ||
| Dissipation Factor | 0.00030 @Frequency 50000 Hz | 0.00030 @Frequency 50000 Hz | IEC 60250 | ||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melt Temperature | 130 - 140 °C | 266 - 284 °F | |||
| Shelf Life | 12.0 Month | 12.0 Month | |||
| De | |||||
| Göttfert Elastograph (Nm) | 0.60-0.80 | ||||
| Hot Set Test, % | 5 | 200°C, 0.2 MPa; IEC 60811-2-1; Permanent Deformation | |||
| 75 | 200°C, 0.2 MPa;IEC 60811-2-1; Elongation under load | ||||
| Methanol Wash (ppm) | < 1000 | ||||
上海欧硕塑料是一家由奇美实业参与投资的染色塑料、改性塑料颗粒定制工厂,公司产品广泛应用于汽车、家电、医疗、通信电子、航天军工等领域。
如果您想了解更多ASA材料,公司是一家集研发设计、生产制造、技术服务为一体的改性、染色塑料颗拉生产与服务的国家级高新技术企业,为5G新能源、智能穿戴、健康养生、家电,汽车等领域,提供一站式塑料材料解决方案。
如果有更多pa66德国斯巴夫,台湾奇美,pa66美国杜邦,pa66日本旭化成,日本东丽相关疑问,可以联系专业的公司上海欧硕塑料有限公司。